當前位置:首頁 > 產品中心 > Optolong熒光濾色片 > 濾光片組 > DAPI單帶通紫外濾片套裝
相關文章
Related Articles詳細介紹
DAPI單帶通紫外濾片套裝
適配熒光素參考:DAPI,AMCA (Aminomethylcoumarin),LysoSensor Blue,Alexa Fluor 350™,Marina Blue,Pacific Blue™,sgBFP™
![]() | 適配LED光源,帶金屬圈可直接裝配在cube上的濾光片套裝,普遍用于生命科學領域觀測和研究。 作為大多數應用程序shou選的 DAPI濾光片,鍍膜膜層經過精心優化,可實現極低的噪聲(背景)和高亮度,從而產生優異的對比度(信噪比)。 可以最大限度地減少熒光團光漂白和樣品光毒性。 *的單片玻璃鍍硬膜工藝可以確保波長穩定不漂移??蛇m配大部分Olympus,Nikon,Zeiss和leica顯微鏡。具體型號需溝通確認。 |
光譜參數:
帶通型濾光片套裝 | DAPI單帶通紫外濾片套裝 |
膜層 | 硬膜 |
入射角 | 0°±5° |
激發片 | 365/50 nm |
透過率 | T>85% |
重要區域截止深度 | OD>5 |
其他區域截止深度 | OD>3 |
截止波長 | 200~900nm |
入射角 | 0°±5° |
發射片 | 445 /50nm |
透過率 | T>85% |
重要區域截止深度 | OD>5 |
其他區域截止深度 | OD>3 |
截止波長 | 300~1100nm |
入射角 | 45° ± 1° |
二向色鏡 | 405nm |
反射率 | R>98% |
透過率 | T>85% |
物理參數:
直徑 | 25 mm |
直徑公差范圍(帶黑色氧化金屬圈) | ± 0.1 mm |
激發片厚度 (帶黑色氧化金屬圈) | 5.0 mm |
發射片厚度 (帶黑色氧化金屬圈) | 3.5 mm |
厚度公差范圍 (帶黑色氧化金屬圈) | ± 0.1 mm |
通光孔徑 | ≥ 21 mm |
二向色鏡尺寸 | 36 x 25.7 x 1.05mm |
二向色鏡厚度(裸片) | 1.05 mm |
二向色鏡厚度公差范圍 (裸片) | ± 0.1 mm |
光潔度 | 60-40 |
面型 | λ/4 |
平行度 | 30″ |
基材 | Fused Silica, B270 |
產品咨詢
聯系我們
江蘇斯托利儀器儀表有限公司 公司地址:江蘇省南京市江北新區學府路24號19幢1F-2F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼